Ausfahrten
Jedes schöne Wochenende auf Zuruf individuelle Ausfahrten z.B.: Esslinger Kanäle, Rems (bei Wasser), Enz (oben), oberer Neckar, Wendlingen (WW-Training in der Nähe). Hier ist jedes Mitglied selbst gefragt.
Bäche in der näheren Umgebung:
Wir erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Alle Angaben ohne Gewähr!
Vor Befahrung die aktuellen Befahrungs- und Umweltregelungen des WKV beachten!
WW- Klasse | Einstieg | Ausstieg | Mindest pegel/ Messstelle | Bemerkung | Eintrag von | |
Enz, mittlere | 2 bis 3- | Wanderparkplatz an der B294 Pforzheim-Birkenfeld Richtung Bad Wildbadkurz vor Neuenbürg Wildbader Str. 121, Birkenfeld) Am | 75179 Pforzheim, Finkensteinstr. 7 (im Industriegebiet) | Pegel Höfen, min. 65cm | Strecke für Abfahrtsboot- rennen. Ein bis zwei (3-)-Stellen; der Eisen-bahnerschwall und ein renaturiertes Wehr am Ausstieg | Bernie |
Enz obere | 2 bis 3 (ggf. bei viel Wasser 3+) | kleiner Parkplatz rechts an der Str. von Wildbad Ri Enzklösterle, kurz hinter dem Abzweig zum Camping Kälbermühle. Es geht 100m über einen Feldweg/ die Wiese zur Enz | Bad Wildbad, nahe Therme | Pegel Höfen, min. 110cm | Nach 2-3km Wehr, links umtragen. Ausstieg in Wildbad gut anschauen, da wenig Platz und nachfolgend Wehr, ggf. am Kurpark aus- steigen. Öfter mal Bäume im Bach. Nur nach starken Regenfällen oder Schneeschmelze im Schwarzwald fahrbar. | Bernie |
Murr | 1-2 | Burgstetten oder Backnang (Untere Au 35) | Steinheim | Murr/Murr: 40cm; Oppen weiler: min 40-45cm | Wehr bei Burgstall mit längerer Umtragung. Wehr bei Kirchberger Mühle wg. automatischer Klappe gefährlich. | Jörn Bernie |
Kirch-heimer Lauter | 2 (bei viel Wasser deutlich mehr) | In Kirchheim/Teck beim Jugenddorf. Saarstr. 65 | Parrkplatz an der B313 am Neckar in Wendlingen. Schäferhauser Str. 30 | Pegel Wend- lingen, min. 55cm | Einige nette Naturstufen. Einige nicht fahrbare Wehre! Am Wehr kurz vor Wendlingen Vorsicht, da kaum Gelegenheit zum Ausstieg! Gegen Ende der Strecke Eisen im Bach. Bei viel Wasser s chwieriger. | Bernie Jörn |
Rems | 1-2 (jedoch Wehre lebens-gefährlich) | Waiblingen, Badstraße, Kreuzung Talstraße z.B. unter der Brücke | Remseck/ Neckarrems. "Am Remsufer" | Pegel Neustadt: Alles ab min. 45cm geht aber ab 60cm sehr gut. | Wehre insbes. bei viel Wasser sehr gefährlich (div. Todesfälle) | Bernie Jörn |
Fils | 2 | Reichenbach, Kanalstraße (beim H2O) | Plochingen, Filsweg44 | Pegel Salach, min.80cm. Auf Home- page Kanu-BW schauen, da Regelung Mindestpegel wg. Schutz von Fisch-laichgründen umstritten > kann sich noch ändern | Wehre auf genannter Strecke renaturiert (korrekt für alle Wehre?) Ein Steinwurfwehr besser besichtigen | Bernie |
Nagold | 1-2 | Bad Liebenzell, Regulastraße z.B. Parkplatz nahe Netto-Markt | Pforzheim-Dillweissenstein, großer Parkplatz (an Grillwiese) auf linker Flußseite, "Belremstraße" | Befahrungs-regel: Pegel Calw min. 85cm (für Einer-Boote) bzw.95cm (für Zweier-Boote) | mehrere Wehre, vorher besichtigen. Weiterfahrt ab Dillwiesenstein wg. Kanalisierung/ hoher Wehre nicht empfohlen. Schnell fließender Wanderfluß insbes. bei viel Wasser einige nette Spielstellen. | Bernie |
Alle Angaben ohne Gewähr!
Pegel unter:
http://www.hvz.baden-wuerttemberg.de/
einige weitere Pegel-Infos unter:
http://paddelfreunde-reutlingen.de/Pegelservice/pegelservice.html